2016/2017
Pos. | Team | Sp. | S | ST | NT | N | SV | Punkte |
1 | KTV Glis | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 30:7 | 27 |
2 | STV Stalden | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 28:12 | 25 |
3 | VBC St.Niklaus | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22:14 | 18 |
4 | Naters Rossnägel | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15:24 | 10 |
5 | FBV Brig-Glis | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12:24 | 9 |
6 | Ried-Brig | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4:30 | 1 |
Stand: Ende Saison 2016/2017 |